Onze machines
| CNC | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | X,Y,Z Travel | QTY. | Country | |
| (mm) | |||||||
| 1 | CNC | MIKRON | HSM400 | 400*450*350 | 1 | Switzerland | |
| 2 | CNC | MIKRON | VCP710 | 710*650*500 | 1 | Switzerland | |
| 3 | CNC | MIKRON | VCP710 | 710*650*500 | 1 | Switzerland | |
| 4 | CNC | DAI-ICHI | BVC-VZ | 450*300*350 | 1 | Japan | |
| 5 | CNC | ENSHU | NBV450 | 900*450*400 | 1 | Japan | |
| 6 | CNC | HITACHI | VS50 | 1000*500*430 | 1 | Japan | |
| 7 | CNC | Makino | RMC-55 | 350*200*250 | 1 | Japan | |
| 8 | CNC | Makino | NS430 | 300*200*200 | 1 | Japan | |
| 9 | CNC | Makino | FA650 | 650*400*400 | 1 | Japan | |
| 10 | CNC | Moriseiki | VS50 | 1000*500*430 | 1 | Japan | |
| 11 | CNC | Moriseiki | NVD5000 | 1050*500*450 | 1 | Japan | |
| 12 | CNC | OKUMA | 611V | 1500*800*700 | 1 | Japan | |
| 13 | CNC | OKUMA | MX-55VA-R | 800*500*500 | 1 | Japan | |
| 14 | CNC | Dophen | 5V | 1000*500*550 | 2 | Taiwan | |
| 15 | CNC | EUMACH | MC800P | 800*500*450 | 1 | Taiwan | |
| 16 | CNC | EUMACH | MC500P | 400*350*350 | 1 | Taiwan | |
| 17 | CNC | EUMACH | MC-500P | 500*400*350 | 1 | Taiwan | |
| 18 | CNC | EUMACH | MC-850 | 800*500*600 | 2 | Taiwan | |
| 19 | CNC | Hartford | DM-100 | 2200*1600*920 | 1 | Taiwan | |
| 20 | CNC | Hartford | mvp-10A | 1000*500*500 | 1 | Taiwan | |
| 21 | CNC | Hartford | BM-1300 | 1200*700*600 | 1 | Taiwan | |
| 22 | CNC | Hartford | BM-1000 | 1000*600*600 | 1 | Taiwan | |
| 23 | CNC | KAPPA | VMC-1100S | 1100*650*650 | 2 | Taiwan | |
| 24 | CNC | KAPPA | VMC-850 | 600*500*500 | 1 | Taiwan | |
| 25 | CNC | LEADWEL | MCV-610P | 500*350*300 | 1 | Taiwan | |
| 26 | CNC | SUPERMAX | MAX-1 | 500*350*300 | 1 | Taiwan | |
| EDM | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | X,Y,Z Travel | QTY. | Country | |
| (mm) | |||||||
| 1 | EDM | ROBOFORM | FO35 | 350*250*300 | 2 | Switzerland | |
| 2 | EDM | Sodick | 55L | 550*400*350 | 2 | Japan | |
| 3 | EDM | Dophen | 650 | 650*550*250 | 4 | Hongkong | |
| 4 | EDM | Dophen | P66 | 1300*700*430 | 1 | Hongkong | |
| 5 | EDM | Dophen | P56 | 600*500*250 | 2 | Hongkong | |
| 6 | EDM | Dophen | P46 | 450*380*200 | 2 | Hongkong | |
| 7 | EDM | Dophen | P36 | 400*300*200 | 5 | Hongkong | |
| 8 | EDM | Dophen | P26 | 300*250*180 | 2 | Hongkong | |
| 9 | EDM | Oscar | M30D | 250*190*150 | 1 | Hongkong | |
| 10 | EDM | Accurate | CNC-350 | 400*300*200 | 2 | Taiwan | |
| 11 | EDM | Accurate | CNC-350 | 350*300*250 | 1 | Taiwan | |
| 12 | EDM | Accurate | CNC-450 | 450*350*250 | 1 | Taiwan | |
| 13 | EDM | Agie | STAR20 | 300*220*200 | 1 | Taiwan | |
| 14 | EDM | Batar | CM-460 | 600*400*270 | 2 | Taiwan | |
| 15 | EDM | Batar | 323Z | 300*220*200 | 1 | Taiwan | |
| 16 | EDM | Best | 340 | 400*300*200 | 2 | Taiwan | |
| 17 | EDM | Creator | CJ-345 | 400*300*200 | 1 | Taiwan | |
| 18 | EDM | Creator | CJ-750 | 600*350*200 | 1 | Taiwan | |
| 19 | EDM | Gernist | S850 | 1000*550*450 | 1 | Taiwan | |
| 20 | EDM | Ricko | GP340 | 400*300*200 | 2 | Taiwan | |
| 21 | EDM | Songwang | TNC-450 | 450*350*250 | 2 | Taiwan | |
| 22 | EDM | Songwang | TNC-650 | 700*450*250 | 1 | Taiwan | |
| 23 | EDM | Songwang | 1500 | 1500*800*600 | 1 | Taiwan | |
| 24 | EDM | Xinfong | SA-400 | 400*300*180 | 1 | Taiwan | |
| 25 | EDM | Xinfong | SA-500 | 500*350*200 | 3 | Taiwan | |
| wire cut | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | X,Y,Z Travel | QTY. | Country | |
| (mm) | |||||||
| 1 | wire cut | ROBOFIL | 290P | 400*250*200 | 2 | Switzerland | |
| 2 | Wire cut | Sodick | A320D | 200*320*170 | 1 | Japan | |
| 3 | Wire cut | Sodick | AQ550L | 750*500*310 | 1 | Japan | |
| 8 | wire cut | Batar | CW-530S | 500*400 | 1 | Taiwan | |
| 4 | Wire cut | First | DK7725D | 350*250*150 | 3 | China | |
| 5 | Wire cut | First | DK7725LC | 400*250*300 | 3 | China | |
| 6 | Wire Cut | First | 850X630 | 1500*800*600 | 1 | China | |
| 7 | Wire Cut | First | 500X430 | 850*630 | 4 | China | |
| Gringding & milling | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | QTY. | Country | ||
| 1 | Grinding Machine | 26 | Taiwan | ||||
| 2 | Milling machine | 50 | Taiwan | ||||
| Mould fitting | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | QTY. | Country | ||
| 1 | spot fitting machine | wim | DFM 1075-75 | 1 | Taiwan | ||
| 2 | spot fitting machine | 25T | 1 | Taiwan | |||
| 3 | spot fitting machine | 100T | 1 | Taiwan | |||
| 4 | spot fitting machine | 200T | 1 | Taiwan | |||
| QC equipments | |||||||
| Item | Machine | Brand | Model | QTY. | Country | ||
| 1 | CMM | Coord3 | ARES 14-7-5 | 1 | Italy | ||
| 2 | CMM | mitutoyo | MMC 361-242E | 1 | Japan | ||
| 3 | CMM | Mitutoyo | C776 | 1 | Japan | ||
| 4 | CMM | Mitutoyo | BH-V707 | 2 | Japan | ||
| 5 | project measure | Mitutoyo | PJ300 | 1 | Japan | ||
| 6 | project measure | Mitutoyo | QV302 | 1 | Japan | ||
| Injection machines | |||||||
| Item | Machine | Model | X,Y,Z Travel | QTY. | Country | ||
| (mm) | |||||||
| 2 | Injection Machine | Meiki | 50T | 1 | Japan | ||
| 3 | Injection Machine | HaiTian | 80T | 1 | China | ||
| 4 | Injection Machine | welltec | 90T | 12 | Hongkong | ||
| 5 | Injection Machine | Mitsubishi | 100T | 1 | Japan | ||
| 8 | Injection Machine | welltec | 120T | 3 | Hongkong | ||
| 9 | Injection Machine | HaiTian | 128T | 5 | China | ||
| 11 | Injection Machine | welltec | 150T | 2 | Hongkong | ||
| 12 | Injection Machine | Mitsubishi | 150T | 2 | Japan | ||
| 14 | Injection Machine | welltec | 160T | 7 | Hongkong | ||
| 15 | Injection Machine | welltec | 210T | 2 | Hongkong | ||
| 16 | Injection Machine | Toshiba | 220T | 1 | Japan | ||
| 18 | Injection Machine | welltec | 240T | 4 | Hongkong | ||
| 19 | Injection Machine | HaiTian | 268T | 4 | China | ||
| 20 | Injection Machine | welltec | 280T | 4 | Hongkong | ||
| 21 | Injection Machine | Toshiba | 280T | 1 | Japan | ||
| 23 | Injection Machine | welltec | 330T | 2 | Hongkong | ||
| 24 | Injection Machine | welltec | 340T | 1 | Hongkong | ||
| 25 | Injection Machine | Toshiba | 350T | 1 | Japan | ||
| 27 | Injection Machine | HaiTian | 368T | 2 | China | ||
| 28 | Injection Machine | welltec | 380T | 2 | Hongkong | ||
| 30 | Injection Machine | HaiTian | 450T | 2 | China | ||
| 31 | Injection Machine | welltec | 450T | 1 | Hongkong | ||
| 32 | Injection Machine | HanYan | 550T | 1 | China | ||
| 33 | Injection Machine | HaiTian | 650T | 1 | China | ||
| 34 | Injection Machine | HaiTian | 750T | 1 | China | ||
| 35 | Injection Machine | HaiTian | 780T | 1 | China | ||
| 36 | Injection Machine | HaiTian | 880T | 1 | China | ||
| 37 | Injection Machine | HaiTian | 1000T | 1 | China | ||
| 38 | Injection Machine | HaiTian | 1500T | 1 | China | ||
| 39 | Injection Machine | HaiTian | 1800T | 1 | China | ||
| 40 | Injection Machine | HaiTian | 2500T | 1 | China | ||
| 41 | Injection Machine | HaiTian | 3500T | 2 | China | ||
| Production equipments | |||||||
| 1 | Silk-screen line | 1 | China | ||||
| 2 | Spray line | 4nozzle | 1 | China | |||
| 3 | Spray line | 8nozzle | 1 | China | |||
| 4 | Assembly line | 40 workers | 2 | China | |||



